KW
KW Coilover Kit V3 Leveling for BMW (F30) 340i / 330i / 320d
Check this part fits your car. Choose your car
Checking fitment for your …
Fits your . Change car
We don't have your listed for this part. It may still fit. Ask us · Change car
We'll check this part against your before we order it. Change car
Your VIN (recommended)
Optional, but recommended for best fitment. We check your VIN against the part before your order ships.
Shipping: Large part · $45 NSW & ACT, $69 VIC, QLD & SA, $129 WA, NT & TAS. Express from $85 · one charge per order, shown at checkout · Shipping details
Pickup currently not available
Found it cheaper? We'll beat it. See the Crank Price Guarantee. Price in AUD including GST.
Fitment checked on every order. We check your car (and VIN, if you add it) against this part before we order it. If it won't fit, we'll contact you before anything ships. Questions? Ask us
Installation available in NSW and SA through our partner workshops. Book a fitting
Rated 5.0 on Google from 15 reviews. Read our reviews
Genuine, brand-new part, never a replica
Use the dropdown to choose the colour (Yellow/Purple or Black).
Key Features
- Yellow/Purple: Article No. 352082000F
- Black: Article No. 352082000F-B
Fitment
Front axle load 951–1,090 kg; Rear axle load up to 1,230 kg.
For vehicles without electronic damper control.
| Year | Make | Model | Variant | Engine | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2018 | BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS | 335 i | Petrol · 240 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2018 | BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS | 335 i | Petrol · 250 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2018 | BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS | 330 i | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2018 | BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS | 340 i | Petrol · 240 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2018 | BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS | 318 d | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2018 | BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS | 320 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2018 | BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS | 320 i | Petrol · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2018 | BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS | 325 d | Diesel · 155 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2018 | BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS | 330 d | Diesel · 210 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2018 | BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS | 340 i | Petrol · 265 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2018 | BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS | 325 d | Diesel · 165 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2018 | BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS | 335 i | Petrol · 225 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2018 | BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS | 320 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2018 | BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS | 335 i | Petrol · 224 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2018 | BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS | 316 d | Diesel · 85 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2018 | BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS | 318 d | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2018 | BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS | 330 d | Diesel · 190 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2018 | BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS | 320 i | Petrol · 134 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
Part number: 352082000FX
Please contact us to confirm fitment, options and lead time before ordering.