KW
KW Coilover Kit V2 Comfort for BMW (F44) M235i / (F48) X1 / Mini (F54) Clubman JCW - w/o Electronic Dampers
Check this part fits your car. Choose your car
Checking fitment for your …
Fits your . Change car
We don't have your listed for this part. It may still fit. Ask us · Change car
We'll check this part against your before we order it. Change car
Your VIN (recommended)
Optional, but recommended for best fitment. We check your VIN against the part before your order ships.
Shipping: Large part · $45 NSW & ACT, $69 VIC, QLD & SA, $129 WA, NT & TAS. Express from $85 · one charge per order, shown at checkout · Shipping details
Pickup currently not available
Found it cheaper? We'll beat it. See the Crank Price Guarantee. Price in AUD including GST.
Fitment checked on every order. We check your car (and VIN, if you add it) against this part before we order it. If it won't fit, we'll contact you before anything ships. Questions? Ask us
Installation available in NSW and SA through our partner workshops. Book a fitting
Rated 5.0 on Google from 15 reviews. Read our reviews
Genuine, brand-new part, never a replica
The KW V2 Comfort combines a moderate lowering with comfort-oriented spring and damper characteristics, aimed at drivers who find a factory or aftermarket suspension too firm for everyday use. Shorter KW damper housings allow a comfortable setup despite the lowering, and rebound damping can be adjusted in 16 clicks to suit the driver. This kit is developed for the BMW M235i xDrive (F44) / X1 (F48) / Mini Clubman JCW (F54).
Key Features
- Comfort-oriented spring and damper tuning
- Rebound damping adjustable in 16 clicks
- Height adjustable within the tested range
Specifications
- Version: V2 Comfort
- Damping: Adjustable rebound
- Material: Stainless steel
- Front lowering: 30–50 mm
- Rear lowering: 35–55 mm
- Front axle load: up to 1,150 kg
- Rear axle load: up to 1,290 kg
- Supplied as: Front axle coilover struts, rear axle springs with height adjustment + dampers
Fitment
Front axle load up to 1,150 kg; Rear axle load up to 1,290 kg.
For vehicles without electronic damper control.
| Year | Make | Model | Variant | Engine | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 214 d | Diesel · 70 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 216 d | Diesel · 85 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 216 i | Petrol · 75 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 216 i | Petrol · 80 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 218 d | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 218 d | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 218 d xDrive | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 218 d xDrive | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 218 i | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 218 i | Petrol · 103 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 220 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 220 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 220 d xDrive | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 220 d xDrive | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 220 i | Petrol · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 220 i | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 220 i | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 225 i | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 225 i xDrive | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 216 d | Diesel · 85 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | Petrol · 103 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d xDrive | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i xDrive | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 225 i | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 228 i | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 228 i xDrive | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | M 235 i xDrive | Petrol · 225 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 214 d | Diesel · 70 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 216 d | Diesel · 85 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 216 i | Petrol · 75 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 216 i | Petrol · 80 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 218 d | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 218 d | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 218 d xDrive | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 218 d xDrive | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 218 i | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 218 i | Petrol · 103 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 220 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 220 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 220 d xDrive | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 220 d xDrive | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 220 i | Petrol · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 220 i | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 220 i | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 16 d | Diesel · 85 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 18 d | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 18 d | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 18 i | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 18 i | Petrol · 103 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 20 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 20 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 20 i | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 20 i | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 28 i | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 18 d | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 18 d | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 20 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 20 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 20 i | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 20 i | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 25 d | Diesel · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 25 i | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 16 d | Diesel · 85 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 18 d | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 18 d | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 18 i | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 18 i | Petrol · 103 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 20 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 20 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 20 i | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 20 i | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 28 i | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 18 d | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 18 d | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 20 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 20 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 20 i | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 20 i | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 25 d | Diesel · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 28 i | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper ALL4 | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper D | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper D | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper S | Petrol · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper S | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper S | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper S ALL4 | Petrol · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper S ALL4 | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper S ALL4 | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper S JCW | Petrol · 155 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper S JCW ALL4 | Petrol · 155 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper SD | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper SD | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper SD ALL4 | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper SD ALL4 | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | John Cooper Works | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | John Cooper Works | Petrol · 200 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | John Cooper Works | Petrol · 225 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | One | Petrol · 75 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | One D | Diesel · 85 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper ALL4 | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper D | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper D | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper D ALL4 | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper D ALL4 | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper S | Petrol · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper S | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper S | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper S ALL4 | Petrol · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper S ALL4 | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper S ALL4 | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper SD | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper SD | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper SD ALL4 | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper SD ALL4 | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | John Cooper Works ALL4 | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | John Cooper Works ALL4 | Petrol · 200 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | John Cooper Works ALL4 | Petrol · 225 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | One | Petrol · 75 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | One D | Diesel · 85 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
Part number: 180200BN
Please contact us to confirm fitment, options and lead time before ordering.