KW
KW Coilover Kit V3 for Mercedes (W124/C124) E-Class - w/o Level Control
Check this part fits your car. Choose your car
Checking fitment for your …
Fits your . Change car
We don't have your listed for this part. It may still fit. Ask us · Change car
We'll check this part against your before we order it. Change car
Your VIN (recommended)
Optional, but recommended for best fitment. We check your VIN against the part before your order ships.
Shipping: Large part · $45 NSW & ACT, $69 VIC, QLD & SA, $129 WA, NT & TAS. Express from $85 · one charge per order, shown at checkout · Shipping details
Pickup currently not available
Found it cheaper? We'll beat it. See the Crank Price Guarantee. Price in AUD including GST.
Fitment checked on every order. We check your car (and VIN, if you add it) against this part before we order it. If it won't fit, we'll contact you before anything ships. Questions? Ask us
Installation available in NSW and SA through our partner workshops. Book a fitting
Rated 5.0 on Google from 15 reviews. Read our reviews
Genuine, brand-new part, never a replica
KW's V3 offers independent adjustment of rebound damping (16 clicks) and compression damping (12 clicks), technology carried over from KW's motorsport programme. KW develops a vehicle-specific base setup on its 7-post rig and in road and track testing, from which the damping can be tuned for comfort or sharper handling. Ride height is continuously adjustable within the tested range. This kit is developed for the Mercedes E-Class (W124) / E-Class Coupe (C124).
Key Features
- Rebound damping adjustable in 16 clicks
- Compression damping adjustable in 12 clicks
- Continuous ride height adjustment within the tested range
Specifications
- Version: V3
- Damping: Adjustable rebound and compression
- Material: Stainless steel
- Front lowering: 35–60 mm
- Rear lowering: 40–60 mm
- Front axle load: up to 1,180 kg
- Rear axle load: up to 1,280 kg
- Supplied as: Front and rear height-adjustable (front and rear springs with height adjustment + shock absorbers)
Fitment
Front axle load up to 1,180 kg; Rear axle load up to 1,280 kg.
For cars without level control|not for AMG models.
| Year | Make | Model | Variant | Engine | Drive | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987–1993 | Mercedes | 124 Coupe (C124, 124C) | 200 CE (124.040) | Petrol · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1987–1993 | Mercedes | 124 Coupe (C124, 124C) | 200 CE (124.041) | Petrol · 87 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1987–1993 | Mercedes | 124 Coupe (C124, 124C) | 200 CE (124.041) | Petrol · 90 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1987–1993 | Mercedes | 124 Coupe (C124, 124C) | 220 CE (124.042) | Petrol · 110 kW · 2.2L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1987–1993 | Mercedes | 124 Coupe (C124, 124C) | 230 CE (124.043) | Petrol · 97 kW · 2.3L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1987–1993 | Mercedes | 124 Coupe (C124, 124C) | 230 CE (124.043) | Petrol · 100 kW · 2.3L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1987–1993 | Mercedes | 124 Coupe (C124, 124C) | 230 CE Cat (124.043) | Petrol · 97 kW · 2.3L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1987–1993 | Mercedes | 124 Coupe (C124, 124C) | 300 CE (124.050) | Petrol · 132 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1987–1993 | Mercedes | 124 Coupe (C124, 124C) | 300 CE (124.050) | Petrol · 138 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | |
| 1987–1993 | Mercedes | 124 Coupe (C124, 124C) | 300 CE-24 (124.051) | Petrol · 162 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1987–1993 | Mercedes | 124 Coupe (C124, 124C) | 320 CE (124.052) | Petrol · 162 kW · 3.2L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 200 (124.020) | Petrol · 75 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 200 (124.020) | Petrol · 77 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 200 (124.020) | Petrol · 80 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 200 D (124.120) | Diesel · 53 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 200 D (124.120) | Diesel · 55 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 200 E (124.019) | Petrol · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 200 E (124.020) | Petrol · 77 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 200 E (124.021) | Petrol · 87 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 200 E (124.021) | Petrol · 90 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 220 E (124.022) | Petrol · 110 kW · 2.2L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 230 E (124.023) | Petrol · 97 kW · 2.3L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 230 E (124.023) | Petrol · 100 kW · 2.3L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 230 E Cat (124.023) | Petrol · 97 kW · 2.3L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 250 D (124.125) | Diesel · 66 kW · 2.5L · 5-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 250 D (124.125) | Diesel · 69 kW · 2.5L · 5-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 250 Turbo-D (124.128) | Diesel · 93 kW · 2.5L · 5-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 260 E (124.026) | Petrol · 118 kW · 2.6L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 260 E (124.026) | Petrol · 122 kW · 2.6L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 280 E (124.028) | Petrol · 145 kW · 2.8L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 300 D (124.128) | Diesel · 90 kW · 2.5L · 5-cyl | Rear-Wheel Drive | |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 300 D (124.130) | Diesel · 80 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 300 D (124.130) | Diesel · 81 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 300 D (124.130) | Diesel · 83 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 300 E (124.030) | Petrol · 132 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 300 E (124.030) | Petrol · 138 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 300 E-24 (124.031) | Petrol · 162 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 300 Turbo-D (124.133) | Diesel · 105 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 300 Turbo-D (124.133) | Diesel · 108 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1984–1993 | Mercedes | 124 Saloon (W124) | 320 E (124.032) | Petrol · 162 kW · 3.2L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1993–1996 | Mercedes | E-Class (W124) | E 200 (124.019) | Petrol · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1993–1996 | Mercedes | E-Class (W124) | E 200 D (124.120) | Diesel · 55 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1993–1996 | Mercedes | E-Class (W124) | E 220 (124.022) | Petrol · 110 kW · 2.2L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1993–1996 | Mercedes | E-Class (W124) | E 250 D (124.126, 124.129) | Diesel · 83 kW · 2.5L · 5-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1993–1996 | Mercedes | E-Class (W124) | E 250 Turbo-D (124.128) | Diesel · 93 kW · 2.5L · 5-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1993–1996 | Mercedes | E-Class (W124) | E 280 (124.028) | Petrol · 145 kW · 2.8L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1993–1996 | Mercedes | E-Class (W124) | E 280 (124.029) | Petrol · 142 kW · 2.8L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1993–1996 | Mercedes | E-Class (W124) | E 300 D (124.131) | Diesel · 100 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1993–1996 | Mercedes | E-Class (W124) | E 300 Turbo-D (124.133) | Diesel · 108 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1993–1996 | Mercedes | E-Class (W124) | E 320 (124.032) | Petrol · 162 kW · 3.2L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1993–1997 | Mercedes | E-Class Coupe (C124) 124C | E 200 (124.040) | Petrol · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1993–1997 | Mercedes | E-Class Coupe (C124) 124C | E 220 (124.042) | Petrol · 110 kW · 2.2L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
| 1993–1997 | Mercedes | E-Class Coupe (C124) 124C | E 320 (124.052) | Petrol · 162 kW · 3.2L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | For cars without level control|not for AMG models |
Part number: 352250AT
Please contact us to confirm fitment, options and lead time before ordering.