ST Suspensions
ST Height Adjustable Spring Kit for Audi (B9) A4 / A5 incl. Avant/Convertible/Sportback - 48.5mm Front Strut - w/o Electronic Dampers
Check this part fits your car. Choose your car
Checking fitment for your …
Fits your . Change car
We don't have your listed for this part. It may still fit. Ask us · Change car
We'll check this part against your before we order it. Change car
Your VIN (recommended)
Optional, but recommended for best fitment. We check your VIN against the part before your order ships.
Shipping: Medium part · $25 NSW & ACT, $39 VIC, QLD & SA, $59 WA, NT & TAS. Express from $45 · one charge per order, shown at checkout · Shipping details
Pickup currently not available
Found it cheaper? We'll beat it. See the Crank Price Guarantee. Price in AUD including GST.
Fitment checked on every order. We check your car (and VIN, if you add it) against this part before we order it. If it won't fit, we'll contact you before anything ships. Questions? Ask us
Installation available in NSW and SA through our partner workshops. Book a fitting
Rated 5.0 on Google from 15 reviews. Read our reviews
Genuine, brand-new part, never a replica
ST height-adjustable springs turn the factory suspension into a height-adjustable setup using ST threaded sleeves, which suit factory dampers with either welded or clipped spring perches. The chrome-silicon steel springs are heat-treated and epoxy coated with vehicle-specific rates. This kit is developed for the Audi A4 / A5 (B9).
Key Features
- Works with the factory dampers
- Height adjustable within the tested range
- Chrome-silicon steel, epoxy coated
Specifications
- Front lowering: 15–40 mm
- Rear lowering: 20–45 mm
- Front axle load: up to 1,135 kg
- Rear axle load: up to 1,200 kg
- Front strut diameter (vehicle): 48.5 mm
- Supplied as: Set (front + rear axle)
Fitment
Front axle load up to 1,135 kg; Rear axle load up to 1,200 kg.
For vehicles without electronic damper control.
| Year | Make | Model | Variant | Engine | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TDI quattro | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TDI quattro | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TDI quattro | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TFSI quattro | Petrol · 183 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TFSI quattro | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 40 TDI quattro | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric · 183 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric · 195 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 1.4 TFSI | Petrol · 110 kW · 1.4L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 2.0 TDI | Diesel · 90 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 2.0 TDI | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 2.0 TDI | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 2.0 TDI | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 2.0 TFSI | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 2.0 TFSI | Petrol · 183 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 2.0 TFSI | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 3.0 TDI | Diesel · 160 kW · 3.0L · 6-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 30 TDI | Diesel · 90 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 30 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 35 TDI | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 35 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 35 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 40 TDI | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 40 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 40 TFSI | Petrol · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 45 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 2.0 TDI quattro | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 2.0 TFSI quattro | Petrol · 183 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 2.0 TFSI quattro | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 40 TDI quattro | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric · 195 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Convertible (B9) F57 | 2.0 TDI | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Convertible (B9) F57 | 2.0 TDI | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Convertible (B9) F57 | 2.0 TFSI | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Convertible (B9) F57 | 2.0 TFSI | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Convertible (B9) F57 | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Convertible (B9) F57 | 3.0 TDI | Diesel · 160 kW · 3.0L · 6-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Convertible (B9) F57 | 30 TDI MILD HYBRID | Diesel/Electric · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Convertible (B9) F57 | 35 TDI | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Convertible (B9) F57 | 35 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Convertible (B9) F57 | 40 TDI | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Convertible (B9) F57 | 40 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Convertible (B9) F57 | 40 TFSI | Petrol · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Convertible (B9) F57 | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Convertible (B9) F57 | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Convertible (B9) F57 | 45 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 1.4 TFSI | Petrol · 110 kW · 1.4L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 2.0 TDI | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 2.0 TDI | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 2.0 TDI | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 2.0 TFSI | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 2.0 TFSI | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 3.0 TDI | Diesel · 160 kW · 3.0L · 6-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 30 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 35 TDI | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 35 TDI | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 35 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 40 TDI | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 40 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 40 TFSI | Petrol · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 45 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
Part number: 273100BL
Please contact us to confirm fitment, options and lead time before ordering.